Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 6 | 1,97% | 4 | 1,31% | 2 | 0,66% |
2 | B | 4 | 1,31% | 1 | 0,33% | 3 | 0,98% |
3 | AB | 1 | 0,33% | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% |
4 | O | 3 | 0,98% | 2 | 0,66% | 1 | 0,33% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 291 | 95,41% | 141 | 46,23% | 150 | 49,18% |
JUMLAH | 305 | 100,00% | 149 | 48,85% | 156 | 51,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 305 | 100,00% | 149 | 48,85% | 156 | 51,15% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025