| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 305 | 100,00% | 149 | 48,85% | 156 | 51,15% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 305 | 100,00% | 149 | 48,85% | 156 | 51,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 305 | 100,00% | 149 | 48,85% | 156 | 51,15% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025