Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 3,28% | 6 | 1,97% | 4 | 1,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 6,89% | 10 | 3,28% | 11 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 28 | 9,18% | 16 | 5,25% | 12 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 30 | 9,84% | 13 | 4,26% | 17 | 5,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 22 | 7,21% | 10 | 3,28% | 12 | 3,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 24 | 7,87% | 16 | 5,25% | 8 | 2,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 15 | 4,92% | 8 | 2,62% | 7 | 2,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 22 | 7,21% | 8 | 2,62% | 14 | 4,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 24 | 7,87% | 11 | 3,61% | 13 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 22 | 7,21% | 9 | 2,95% | 13 | 4,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 29 | 9,51% | 15 | 4,92% | 14 | 4,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 19 | 6,23% | 13 | 4,26% | 6 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 11 | 3,61% | 4 | 1,31% | 7 | 2,30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 12 | 3,93% | 3 | 0,98% | 9 | 2,95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 1,31% | 1 | 0,33% | 3 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 9 | 2,95% | 6 | 1,97% | 3 | 0,98% |
JUMLAH | 302 | 99,02% | 149 | 48,85% | 153 | 50,16% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,98% | 0 | 0,00% | 3 | 0,98% | |
TOTAL | 305 | 100,00% | 149 | 48,85% | 156 | 51,15% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025