Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 3,40% | 6 | 2,04% | 4 | 1,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 7,14% | 11 | 3,74% | 10 | 3,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 26 | 8,84% | 13 | 4,42% | 13 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 28 | 9,52% | 12 | 4,08% | 16 | 5,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 23 | 7,82% | 12 | 4,08% | 11 | 3,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 22 | 7,48% | 14 | 4,76% | 8 | 2,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 15 | 5,10% | 8 | 2,72% | 7 | 2,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 23 | 7,82% | 8 | 2,72% | 15 | 5,10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 23 | 7,82% | 11 | 3,74% | 12 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 21 | 7,14% | 9 | 3,06% | 12 | 4,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 27 | 9,18% | 14 | 4,76% | 13 | 4,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 18 | 6,12% | 11 | 3,74% | 7 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 11 | 3,74% | 4 | 1,36% | 7 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 11 | 3,74% | 3 | 1,02% | 8 | 2,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 1,36% | 1 | 0,34% | 3 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 8 | 2,72% | 6 | 2,04% | 2 | 0,68% |
JUMLAH | 291 | 98,98% | 143 | 48,64% | 148 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 3 | 1,02% | 0 | 0,00% | 3 | 1,02% | |
TOTAL | 294 | 100,00% | 143 | 48,64% | 151 | 51,36% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024